Растворы
| Наименование | Цена за 1 м³ (руб.) | Добавка -5 | Добавка -10 | Добавка -15 | Добавка 20 | Добавка 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Раствор М-50 | 4500 | 4700 | 220 | 360 | 500 | 680 |
| Раствор М-100 | 4600 | 4850 | 220 | 360 | 500 | 680 |
| Раствор М-150 | 4950 | 5250 | 270 | 450 | 630 | 810 |
| Раствор М-200 | 5300 | 5450 | 300 | 400 | 630 | 900 |
| Раствор Известковый | 4700 | — | — | — | — | — |
Бетоны тяжёлые — Щебень
| Наименование | Цена за 1 м³ (руб.) | Добавка -5 | Добавка -10 | Добавка -15 | Добавка 20 | Добавка 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бетон М-100 | 4850 | 160 | 220 | 320 | 410 | 520 |
| Бетон М-150 | 4900 | 160 | 220 | 320 | 410 | 520 |
| Бетон М-200 | 5100 | 220 | 270 | 330 | 400 | 510 |
| Бетон М-250 | 5180 | 270 | 400 | 440 | 560 | 680 |
| Бетон М-300 | 5320 | 320 | 400 | 580 | 700 | 950 |
Бетоны тяжёлые — Гравий
| Наименование | Цена за 1 м³ (руб.) | Добавка -5 | Добавка -10 | Добавка -15 | Добавка 20 | Добавка 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бетон М-200 | 6700 | 220 | 330 | 440 | — | 680 |
| Бетон М-250 | 7350 | 270 | 420 | 550 | 700 | 850 |
| Бетон М-300 | 7350 | 320 | 420 | 590 | 760 | 930 |
| Бетон М-350 | 7700 | 520 | 620 | 790 | 860 | 1050 |
| Бетон М-400 | 8050 | 610 | 730 | 810 | 910 | 1160 |
| Бетон М-450 | 8400 | 700 | 805 | 920 | 1060 | 1150 |
| Бетон М-500 | 8750 | 760 | 840 | 970 | 1100 | 1150 |
| Бетон М-550 | 9100 | 800 | 910 | 1020 | 1100 | 1150 |
Изделия железобетонные
| Наименование | Диаметр, м | Ед. изм. | Цена (руб.) | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Кольцо Ж/Б для колодца | 1,0*0,9 | шт | 2800 | |
| Крышка Ж/Б для кольца | 1,0*0,9 | шт | 2600 | |
| Днище Ж/Б для колодца | 1,0*0,9 | шт | 2600 | |
| Кольцо Ж/Б для кольца | 1,5*0,9 | шт | 3800 | |
| Крышка Ж/Б для кольца | 1,5*0,9 | шт | 3200 | |
| Днище Ж/Б для колодца | 1,5*0,9 | шт | 3600 | |
| Крышка Ж/Б для кольца усиленная | 1,0*0,9 | шт | 4200 | |
| Крышка Ж/Б для кольца усиленная | 1,5*0,9 | шт | 6700 |
Прочее
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Керамзитобетон М-200 | 2600 |
Доставка
| Услуга | Объем / Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| Миксер V (12 м³) | рейс | 3000 |
| Миксер V (6-8, 10 м³) | до 6 м³ | 3900 |
| Миксер V (6-8, 10 м³) | свыше 6 м³ | плюс 650 руб/м³ |
| Подача гидропода 4 м (за 1 м³) | до 5,5 м³ | 2700 |
| Подача гидропода 4 м (за 1 м³) | свыше 6 м³ | 450 |
| Подача гидропода 9 м (за 1 м³) | до 5,5 м³ | 2700 |
| Подача гидропода 9 м (за 1 м³) | свыше 6 м³ | 450 |
| Фаунсы + км (км в обе стороны) | км | 90 |